(Tiếp theo từ STT 230 trở đi và hết)
231 | 33 | Hoàng Thị Nông | |
232 | 34 | Vi Thị Ninh | |
233 | 35 | Hoàng Thị Phương | |
234 | 36 | Hoàng Văn Sáng | |
235 | 37 | La Thị Tâm | |
236 | 38 | Lô Thị Dung | |
237 | 39 | Bế Thị Kim | |
238 | 40 | Hoàng Văn Sằn | |
239 | 41 | Hoàng Trung Bách | |
240 | 42 | Nguyễn Thị Hợi | |
241 | 43 | Tô Đại Chiến | |
242 | 44 | Mè Thị Ngọc | |
243 | 45 | Hoàng Thanh Đạo | |
244 | 46 | Nông Thị Huyền | |
245 | 47 | La Thị Nàng | |
246 | 48 | Nình Văn Khoa | |
247 | 49 | Nông Tiến Huấn | |
248 | 1 | Hoàng Thị Mai | TIỂU HỌC TÌNH HÚC |
249 | 2 | Đinh Thị Trình | |
250 | 3 | Phạm Thị Hải | |
251 | 4 | Vi Thị Huệ | |
252 | 5 | Loan Thị Dường | |
253 | 6 | Ngô Thị Tiền | |
254 | 7 | Vi Thị Lan | |
255 | 8 | Lô Minh Tuấn | |
256 | 9 | Ngô Thị Thu Hằng | |
257 | 10 | Phạm Thị Hợp | |
258 | 11 | Ngô Tiến Hiếu | |
259 | 12 | Tô Thị Liên | |
260 | 13 | Lô Thị Phặt | |
261 | 14 | Trần Thị Huệ | |
262 | 15 | Hoàng Thị Phùng | |
263 | 16 | Đặng Thị Nga | |
264 | 17 | Vi Thị Cam | |
265 | 18 | Hoàng Thị Thuý | |
266 | 19 | Hoàng Thị Sằn | |
267 | 20 | Hoàng Thị Chu | |
268 | 21 | Hoàng Thị Hồng | |
269 | 22 | Vi Thị Hằng | |
270 | 23 | Lô Thị Thanh | |
271 | 24 | Trần Thị Sim | |
272 | 25 | Tô Thị Phật | |
273 | 26 | Trần Thị Sinh | |
274 | 27 | Tô Xuân Hồng | |
275 | 28 | Nguyễn Thị Hằng | |
276 | 29 | Trần Thị Phương | |
277 | 30 | Nguyễn Ngọc Hải | |
278 | 31 | Trần Thị Chướng | |
279 | 32 | Hoàng Thị Dung | |
280 | 33 | Đinh Thị Liên | |
281 | 1 | Hoàng Thanh Lường | TIỂU HỌC THỊ TRẤN |
282 | 2 | Hoàng Thị Hân | |
283 | 3 | Vi Thị Lỵ | |
284 | 4 | Lô Thị Lan | |
285 | 5 | Lài Thị Bẩy | |
286 | 6 | Chu Thị Hiền | |
287 | 7 | Hoàng Thị Mai .B | |
288 | 8 | Giáp Thị Mộc | |
289 | 9 | Phạm Thị Thêm | |
290 | 10 | Đinh Thị Liên | |
291 | 11 | Bùi Thị Hường | |
292 | 12 | Giáp Thi Mai | |
293 | 13 | Hồ Mạnh Thắng | |
294 | 14 | Nguyễn Thị Huệ | |
295 | 15 | Trương Thị Phượng | |
296 | 16 | Dương Thị Duyên | |
297 | 17 | Trần Thị Chìu | |
298 | 1 | Hoàng Thị Quý | TIỀU HỌC VÔ NGẠI |
299 | 2 | Lục Thị Quý | |
300 | 3 | Loan Thị Lộc | |
301 | 4 | Phạm Thị Bình | |
302 | 5 | Hoàng Thị Lường | |
303 | 6 | Khổng Thị Thu Trang | |
304 | 7 | Trần Thị Quý | |
305 | 8 | Trần Thị Liên | |
306 | 9 | Sái Thị Tào | |
307 | 10 | Trần Thị Thu | |
308 | 11 | Hoàng Thu Hương | |
309 | 12 | Lương Thị Quý | |
310 | 13 | Hoàng Thị Nồng | |
311 | 14 | Mạ Thị Vàng | |
312 | 15 | Hoàng Thị Kim | |
313 | 16 | Loan Văn Thắng | |
314 | 17 | Vi Thị Thơm | |
315 | 18 | Trần Thị Khang | |
316 | 19 | Loan Thị Chìu | |
317 | 20 | Hoàng Thị Phùng | |
318 | 21 | Chu Thị Linh Trang | |
319 | 22 | Vi Hồng Hoà | |
320 | 23 | Vi Thị Bình | |
321 | 24 | Nông Thị Hường | |
322 | 25 | Vi Thị Tào | |
323 | 26 | Trần Văn Tào | |
324 | 27 | Vi Thị Gái | |
325 | 28 | Nguyễn Ngọc Tú | |
326 | 29 | Chu Quảng Trình | |
327 | 30 | Phạm Thị Thái | |
328 | 31 | Tạ Thị Nhân | |
329 | 32 | Nông Thị Nga | |
330 | 33 | Mạ Thị Phặt | |
331 | 34 | Tô Văn Cắm | |
332 | 35 | Nguyễn Văn Hưởng | |
333 | 36 | Lý Thị Nga | |
334 | 37 | Trần Thị Nhung | |
335 | 1 | Bế Thắng Vượng | TH HÚC ĐỘNG |
336 | 2 | Đống Thị Mộc | |
337 | 3 | La Thị Liều | |
338 | 4 | Vi Thị Tần | |
339 | 5 | Trần Thị Thuỷ | |
340 | 6 | Vi Thị Ninh | |
341 | 7 | Giáp Thị Thu | |
342 | 8 | Lý Quý Tài | |
343 | 9 | Lô Minh Cường | |
344 | 10 | Sẻn Thị Mộc | |
345 | 11 | Lài Thị Thành | |
346 | 12 | Trần Thị Thu | |
347 | 13 | Hoàng Thị Cường | |
348 | 14 | Lô Văn Sàu | |
349 | 15 | Trần Thị Phương | |
350 | 16 | Lài Thêm Thuý Bình | |
351 | 17 | Vi Thị Xuân | |
352 | 18 | Nguyễn Thị B.Thuỳ | |
353 | 19 | Trần Thị Thơm | |
354 | 1 | Vi Tiến Vượng | THCS ĐỒNG VĂN |
355 | 2 | Trịnh Khắc Đông | |
356 | 3 | Hoàng Văn Trình | |
357 | 4 | Trần Văn Đồng | |
358 | 5 | Hoàng Minh Tân | |
359 | 6 | Lý Hồng Công | |
360 | 7 | Vi Nhật Tuấn | |
361 | 8 | Tô Đình Thuận | |
362 | 9 | Lê Trí Khiết | |
363 | 10 | Vi Tiến Hải | |
364 | 11 | Lô Tuấn Hường | |
365 | 12 | Phạm Văn Uy | |
366 | 13 | Lý Đình Việt | |
367 | 1 | Tôn Ngọc Tùng | THCS ĐÔNG TÂM |
368 | 2 | Phạm Thị Hằng | |
369 | 3 | Lý Đức Tần | |
370 | 4 | Trần Minh Tân | |
371 | 5 | Lý Thu Hiền | |
372 | 6 | Nguyễn Thị H.Hạnh | |
373 | 7 | La Ngọc Trung | |
374 | 8 | Ngô Tiến Trung | |
375 | 9 | Sái Việt Thịnh | |
376 | 10 | Hoàng Thị Thu | |
377 | 11 | La Ngọc Hiếu | |
378 | 12 | Tô Thị Mai | |
379 | 13 | Hoàng Thị Hiền | |
380 | 1 | Hoàng Thiêm Chướng | THCS LỤC HỒN |
381 | 2 | Hoàng Thị Hà | |
382 | 3 | Phạm Thị Mẹo | |
383 | 4 | Phan Thị Lưu | |
384 | 5 | Vi Thị Hiền | |
385 | 6 | Vi Thuý Ngọc | |
386 | 7 | Hoàng Văn Chầu | |
387 | 8 | Nguyễn Văn Động | |
388 | 9 | Bùi Hữu Duẫn | |
389 | 10 | Trần Thị Lường | |
390 | 11 | Lục Thị Bình | |
391 | 12 | Trần Thị Hường | |
392 | 13 | Sái Việt Cường | |
393 | 14 | Dương Minh Ngọc | |
394 | 15 | Đinh Thị Mai | |
395 | 16 | Hoàng Thị Sen | |
396 | 17 | Ngô Ngân Hà | |
397 | 18 | Lý Văn Kiên | |
398 | 19 | Ngô Tiến Đại | |
399 | 20 | Ngô Thị Hồng | |
400 | 21 | Vi Thanh Xuyến | |
401 | 1 | Hoàng Thanh Thuỷ | THCS TÌNH HÚC |
402 | 2 | Ngô Thị Thanh Ninh | |
403 | 3 | Nguyễn Hồng Châm | |
404 | 4 | La Thị Sinh | |
405 | 5 | Lý Chí Thu | |
406 | 6 | Nguyễn Thi Hợi | |
407 | 7 | Lương Thị Thành | |
408 | 8 | Trịnh Thị Tuyết | |
409 | 9 | Hoàng Thị Dung | |
410 | 10 | Nguyễn Thị Hảo | |
411 | 11 | Trần Quốc Khánh | |
412 | 12 | La Thị Hương | |
413 | 13 | Loan Thị Vân | |
414 | 14 | Lý Thị Thanh Hiền | |
415 | 15 | Vi Thành Cương | |
416 | 16 | Nông Thị Bình | |
417 | 1 | Nông Ngọc Chương | THCS VÔ NGẠI |
418 | 2 | Châu Thị Yến | |
419 | 3 | Trần Thị Phặt | |
420 | 4 | Vi Thị Hoa | |
421 | 5 | Hoàng Thị Liên | |
422 | 6 | Hoàng Thị Hải | |
423 | 7 | Bùi Thị Dung | |
424 | 8 | Tô Xuân Hải | |
425 | 9 | Quy Tiến Cường | |
426 | 10 | Lài Thanh Bình | |
427 | 11 | Mai Thị chính | |
428 | 12 | Ngô Thị Dương | |
429 | 13 | Nguyễn Thị Thu | |
430 | 14 | Lê Thị Thuỷ | |
431 | 15 | Bùi Thị Anh | |
432 | 16 | Dương Thị Ngát | |
433 | 17 | Ngô Minh Huấn | |
434 | 1 | Lô Văn Sằn | THCS HÚC ĐỘNG |
435 | 2 | Bế Thị Say | |
436 | 3 | Trần Thị Hương | |
437 | 4 | Ngô Tiến Minh | |
438 | 5 | Nguyễn Viết Huy | |
439 | 6 | Hoàng Đức Thắng | |
440 | 7 | Vi A Lằm | |
441 | 1 | Phạm Thị Thanh | THCS THỊ TRẤN |
442 | 2 | Lô Thi Dung | |
443 | 3 | Tô Thị Niên | |
444 | 4 | Nguyễn Thị Hồng | |
445 | 5 | Vũ Thi Oanh | |
446 | 6 | Nguyễn Thị Hường | |
447 | 7 | Hoàng Thị Niên | |
448 | 8 | Lý Thị Thu | |
449 | 9 | Lương Thị Vân | |
450 | 10 | Lý Văn Hải | |
451 | 11 | Nguyễn Thị Phương | |
452 | 12 | Nguyễn Thành Trung | |
453 | 13 | Tràn Quốc Huy | |
454 | 14 | Lài Thị Nàng | |
455 | 15 | Nguyễn Thị Quỳnh | |
456 | 16 | Lương T Hồng Thuyết | |
457 | 17 | Chu Tiến Nghị | |
458 | 18 | Phạm Thị Thư | |
459 | 19 | Hoàng Thị Thanh | |
460 | 20 | Hà Thị Hằng |
-------------------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét